2023年5月份理想L9销量6852台, 环比增长12.66%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月理想L9销量为6852辆,在理想销量中占比26.79%,在SUV销量中排名第34位。
理想L9销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,理想L9销量环比增长12.66%;最近12个月中,理想L9销量在2022年12月达到最高,销量为10582辆。
理想L9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 6852 | 26.79% | 0.9% | 34 |
2023-04 | 6082 | 23.68% | 0.8% | 36 |
2023-03 | 5831 | 28.00% | 0.77% | 38 |
2023-02 | 7299 | 43.92% | 0.96% | 26 |
2023-01 | 7996 | 52.81% | 1.05% | 18 |
2022-12 | 10582 | 49.84% | 1.4% | 24 |
2022-11 | 9087 | 60.44% | 1.2% | 32 |
2022-10 | 9181 | 91.34% | 1.21% | 34 |
2022-09 | 10123 | 87.79% | 1.33% | 32 |
理想L9在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-5月,理想L9的累计销量达到34060辆, 在SUV销量排名为第32位。
理想2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L7 | 11119 | SUV | 16 | 43.48% |
理想L8 | 7604 | SUV | 29 | 29.73% |
理想L9 | 6852 | SUV | 34 | 26.79% |
理想L9与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L9 | 6852 | SUV | 34 | 理想 | 26.79% |
别克GL8 | 11963 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 25.99% |
奔驰GLC | 7745 | SUV | 27 | 北京奔驰 | 15.10% |
蔚来ES6 | 1016 | SUV | 129 | 蔚来 | 16.55% |
极氪001 | 6223 | 中大型车 | 4 | 极氪 | 71.71% |
理想L8 | 7604 | SUV | 29 | 理想 | 29.73% |
理想L9 45.98-45.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
热门相关:倾心之恋:总裁的妻子 修仙界最后的单纯 朕 无限杀路 法医王妃不好当!