零跑汽车 2023 年收益 167.467 亿元同比增 35.2%,净亏损约 42 亿元
汽车3月25日消息,零跑汽车今日在港交所公告,2023 年收益为人民币 167.467 亿元,较 2022 年增加 35.2%;2023 年毛利率为 0.5%,较 2022 年有明显改善;2023 年净亏损为人民币 42.163 亿元,同比收窄。
-
2023 年的汽车总交付量为 144,155 辆,较 2022 年的 111,168 辆增加 29.7%。
-
C11 交付量为 80,708 辆,较 2022 年的 44,371 辆增加 81.9%。
-
C01 交付量为 24,993 辆,较 2022 年的 4,815 辆增加 419.1%。
-
T03 交付量为 38,454 辆,较 2022 年的 61,919 辆减少 37.9%。
-
截至 2023 年 12 月 31 日,零跑共有 560 家门店,覆盖 182 个城市。
零跑汽车表示,当前公司的业务策略涵盖三要素:在中国市场利用全域自研获得的成本优势,在人民币 10 万-30 万的主流市场持续推出「好而不贵」的新能源汽车产品;在海外市场将以轻资产模式与 Stellantis 开展合作,加速并扩张高技术含量和极具品价比的产品在全球的销售;实现三电核心零部件外供,正与其他主机厂洽谈进入对方供应链体系,拓展新的业务增长点。
公司 2023 年首次实现全年毛利转正、全年经营现金流转正,为 10.816 亿元,流动资金为 193.881 亿元。